咨詢熱線:
18912799983
手機(jī)號(hào):
15151440316
RS-77C延續(xù)睿斯合RS系列點(diǎn)膠機(jī)優(yōu)點(diǎn),高精高速點(diǎn)膠機(jī),加長(zhǎng)X軸,適合長(zhǎng)尺寸產(chǎn)品點(diǎn)膠,同時(shí)延長(zhǎng)部分加上防護(hù)罩,保護(hù)點(diǎn)膠產(chǎn)品。
核心優(yōu)勢(shì)
外形尺寸1300x1821x1220(寬x高x深)
選配功能
四方位傾斜 | 雙方位傾斜 | 雙軌運(yùn)輸裝置 | 加熱裝置 | 稱重裝置 | 激光測(cè)高 | 工業(yè)條碼掃描儀 | 預(yù)固化裝置 | 雙閥同步裝置 | 雙閥異步裝置 | 自動(dòng)化清膠裝置
RS-77C | 基本參數(shù) |
外形尺寸 mm | 1300x1821x1220(寬x高x深) |
重量 kg | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī):700 |
用電需求 | 電壓220V,50HZ,電流16A |
氣壓需求MPa | 最小氣壓0.6 |
設(shè)備功耗W | ≦2500 |
點(diǎn)膠區(qū)域 mm | 軌道長(zhǎng)度1300mm;可分兩次進(jìn)料;可以完成長(zhǎng)度800mm以內(nèi)的產(chǎn)品; |
軌道高度mm | 920±30 |
軌道承重(含載具)Kg | 4.5 |
最大基板厚度 mm | 5.5 |
軸數(shù) | X、Y、Z |
驅(qū)動(dòng)方式 | X/Y/Z軸采用伺服馬達(dá)+精密滾珠絲桿 |
定位精度 | ±15um(X\Y);±15um(Z) |
重復(fù)精度 | ±10um(X\Y);±10um(Z) |
最大速度mm/s | 1000(X/Y);300(Z) |
最大加速度 | 1g(X/Y);0.3g(Z) |
視覺(jué)定位系統(tǒng) | 工業(yè)CCD |
計(jì)算機(jī)及軟件 | Windows 系統(tǒng)開發(fā)下軟件 |
咨詢熱線:18912799983
手機(jī)號(hào):15151440316
公眾號(hào)